Niafles | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Pays de la Loire | |
Département (Nr.) | Mayenne (53) | |
Arrondissement | Château-Gontier | |
Kanton | Château-Gontier-sur-Mayenne-2 | |
Gemeindeverband | Pays de Craon | |
Koordinaten | 47° 51′ N, 1° 0′ W | |
Höhe | 37–89 m | |
Fläche | 8,00 km² | |
Einwohner | 347 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 43 Einw./km² | |
Postleitzahl | 53400 | |
INSEE-Code | 53165 | |
![]() Rathaus (Mairie) von Niafles |
Niafles ist eine französische Gemeinde mit 347 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Mayenne in der Region Pays de la Loire; sie gehört zum Arrondissement Château-Gontier und zum Kanton Château-Gontier-sur-Mayenne-2. Die Einwohner werden Niaflais genannt.